Saigon Arm Club / ArenaSAIGON ARM CLUB / DEMO EDITION 01115 kg+
115 kg+
Tay phải.
Danh sách đầy đủ của hạng đấu do tổ chức cung cấp.
BẢN DEMO · Tổ chức, hạng cân, thứ hạng và điểm chỉ để thử giao diện, không phải dữ liệu thi đấu thật.
| HẠNG | VẬN ĐỘNG VIÊN | ĐIỂM |
|---|---|---|
| 01 | 980 | |
| 02 | 943 | |
| 03 | 906 | |
| 04 | 869 | |
| 05 | 832 | |
| 06 | 795 | |
| 07 | 758 | |
| 08 | 721 | |
| 09 | 684 | |
| 10 | 647 |

